Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.990,00 | 24.990,00 |
2 | 13.632,05 | 27.264,09 |
3 | 9.244,63 | 27.733,90 |
4 | 7.050,30 | 28.201,22 |
5 | 5.733,21 | 28.666,03 |
6 | 4.855,56 | 29.133,34 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 24.990,00 | 24.990,00 |
2 B | 13.432,13 | 26.864,25 |
3 B | 9.065,54 | 27.196,62 |
4 B | 6.900,36 | 27.601,46 |
5 B | 5.596,76 | 27.983,80 |
6 B | 4.762,68 | 28.576,07 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.990,00 | 24.990,00 |
2 | 13.494,60 | 26.989,20 |
3 | 9.150,51 | 27.451,52 |
4 | 6.978,46 | 27.913,83 |
5 | 5.672,73 | 28.363,65 |
6 | 4.804,33 | 28.825,97 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 24.990,00 | 24.990,00 |
2 B | 13.494,60 | 26.989,20 |
3 B | 9.150,51 | 27.451,52 |
4 B | 6.978,46 | 27.913,83 |
5 B | 5.672,73 | 28.363,65 |
6 B | 4.804,33 | 28.825,97 |
7 B | 4.184,04 | 29.288,28 |
8 B | 3.717,26 | 29.738,10 |
9 B | 3.355,60 | 30.200,42 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.