Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.900,00 | 99.900,00 |
2 | 54.495,45 | 108.990,90 |
3 | 36.956,34 | 110.869,02 |
4 | 28.184,29 | 112.737,15 |
5 | 22.919,06 | 114.595,29 |
6 | 19.410,57 | 116.463,42 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 99.900,00 | 99.900,00 |
2 B | 53.696,25 | 107.392,50 |
3 B | 36.240,39 | 108.721,17 |
4 B | 27.584,89 | 110.339,55 |
5 B | 22.373,60 | 111.868,02 |
6 B | 19.039,28 | 114.235,65 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.900,00 | 99.900,00 |
2 | 53.946,00 | 107.892,00 |
3 | 36.580,05 | 109.740,15 |
4 | 27.897,08 | 111.588,30 |
5 | 22.677,30 | 113.386,50 |
6 | 19.205,78 | 115.234,65 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 99.900,00 | 99.900,00 |
2 B | 53.946,00 | 107.892,00 |
3 B | 36.580,05 | 109.740,15 |
4 B | 27.897,08 | 111.588,30 |
5 B | 22.677,30 | 113.386,50 |
6 B | 19.205,78 | 115.234,65 |
7 B | 16.726,11 | 117.082,80 |
8 B | 14.860,13 | 118.881,00 |
9 B | 13.414,35 | 120.729,15 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.