Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 104.900,00 | 104.900,00 |
2 | 57.222,95 | 114.445,90 |
3 | 38.806,01 | 116.418,02 |
4 | 29.594,91 | 118.379,65 |
5 | 24.066,16 | 120.330,79 |
6 | 20.382,07 | 122.292,42 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 104.900,00 | 104.900,00 |
2 B | 56.383,75 | 112.767,50 |
3 B | 38.054,22 | 114.162,67 |
4 B | 28.965,51 | 115.862,05 |
5 B | 23.493,40 | 117.467,02 |
6 B | 19.992,19 | 119.953,15 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 104.900,00 | 104.900,00 |
2 | 56.646,00 | 113.292,00 |
3 | 38.410,88 | 115.232,65 |
4 | 29.293,33 | 117.173,30 |
5 | 23.812,30 | 119.061,50 |
6 | 20.167,03 | 121.002,15 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 104.900,00 | 104.900,00 |
2 B | 56.646,00 | 113.292,00 |
3 B | 38.410,88 | 115.232,65 |
4 B | 29.293,33 | 117.173,30 |
5 B | 23.812,30 | 119.061,50 |
6 B | 20.167,03 | 121.002,15 |
7 B | 17.563,26 | 122.942,80 |
8 B | 15.603,88 | 124.831,00 |
9 B | 14.085,74 | 126.771,65 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.