Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.200,00 | 94.200,00 |
2 | 51.386,10 | 102.772,20 |
3 | 34.847,72 | 104.543,16 |
4 | 26.576,18 | 106.304,70 |
5 | 21.611,36 | 108.056,82 |
6 | 18.303,06 | 109.818,36 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 94.200,00 | 94.200,00 |
2 B | 50.632,50 | 101.265,00 |
3 B | 34.172,62 | 102.517,86 |
4 B | 26.010,98 | 104.043,90 |
5 B | 21.097,03 | 105.485,16 |
6 B | 17.952,95 | 107.717,70 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.200,00 | 94.200,00 |
2 | 50.868,00 | 101.736,00 |
3 | 34.492,90 | 103.478,70 |
4 | 26.305,35 | 105.221,40 |
5 | 21.383,40 | 106.917,00 |
6 | 18.109,95 | 108.659,70 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 94.200,00 | 94.200,00 |
2 B | 50.868,00 | 101.736,00 |
3 B | 34.492,90 | 103.478,70 |
4 B | 26.305,35 | 105.221,40 |
5 B | 21.383,40 | 106.917,00 |
6 B | 18.109,95 | 108.659,70 |
7 B | 15.771,77 | 110.402,40 |
8 B | 14.012,25 | 112.098,00 |
9 B | 12.648,97 | 113.840,70 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.