
*Ayrı satılır
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 2 | 73.097,00 | 146.194,00 |
| 3 | 49.571,07 | 148.713,20 |
| 4 | 37.804,75 | 151.219,00 |
| 5 | 30.742,28 | 153.711,40 |
| 6 | 26.036,20 | 156.217,20 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 2 B | 72.025,00 | 144.050,00 |
| 3 B | 48.610,73 | 145.832,20 |
| 4 B | 37.000,75 | 148.003,00 |
| 5 B | 30.010,64 | 150.053,20 |
| 6 B | 25.538,17 | 153.229,00 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 2 | 72.360,00 | 144.720,00 |
| 3 | 49.066,33 | 147.199,00 |
| 4 | 37.419,50 | 149.678,00 |
| 5 | 30.418,00 | 152.090,00 |
| 6 | 25.761,50 | 154.569,00 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 2 B | 72.360,00 | 144.720,00 |
| 3 B | 49.066,33 | 147.199,00 |
| 4 B | 37.419,50 | 149.678,00 |
| 5 B | 30.418,00 | 152.090,00 |
| 6 B | 25.761,50 | 154.569,00 |
| 7 B | 22.435,43 | 157.048,00 |
| 8 B | 19.932,50 | 159.460,00 |
| 9 B | 17.993,22 | 161.939,00 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.