| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.352,00 | 23.352,00 |
| 2 | 12.738,52 | 25.477,03 |
| 3 | 8.638,68 | 25.916,05 |
| 4 | 6.588,18 | 26.352,73 |
| 5 | 5.357,42 | 26.787,08 |
| 6 | 4.537,29 | 27.223,76 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 23.352,00 | 23.352,00 |
| 2 B | 12.551,70 | 25.103,40 |
| 3 B | 8.471,33 | 25.413,98 |
| 4 B | 6.448,07 | 25.792,28 |
| 5 B | 5.229,91 | 26.149,57 |
| 6 B | 4.450,50 | 26.703,01 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.352,00 | 23.352,00 |
| 2 | 12.610,08 | 25.220,16 |
| 3 | 8.550,72 | 25.652,17 |
| 4 | 6.521,05 | 26.084,18 |
| 5 | 5.300,90 | 26.504,52 |
| 6 | 4.489,42 | 26.936,53 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 23.352,00 | 23.352,00 |
| 2 B | 12.610,08 | 25.220,16 |
| 3 B | 8.550,72 | 25.652,17 |
| 4 B | 6.521,05 | 26.084,18 |
| 5 B | 5.300,90 | 26.504,52 |
| 6 B | 4.489,42 | 26.936,53 |
| 7 B | 3.909,79 | 27.368,54 |
| 8 B | 3.473,61 | 27.788,88 |
| 9 B | 3.135,65 | 28.220,89 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.