| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.051,00 | 8.051,00 |
| 2 | 4.391,82 | 8.783,64 |
| 3 | 2.978,33 | 8.935,00 |
| 4 | 2.271,39 | 9.085,55 |
| 5 | 1.847,06 | 9.235,30 |
| 6 | 1.564,31 | 9.385,86 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 8.051,00 | 8.051,00 |
| 2 B | 4.327,41 | 8.654,83 |
| 3 B | 2.920,63 | 8.761,90 |
| 4 B | 2.223,08 | 8.892,33 |
| 5 B | 1.803,10 | 9.015,51 |
| 6 B | 1.534,39 | 9.206,32 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.051,00 | 8.051,00 |
| 2 | 4.347,54 | 8.695,08 |
| 3 | 2.948,01 | 8.844,02 |
| 4 | 2.248,24 | 8.992,97 |
| 5 | 1.827,58 | 9.137,89 |
| 6 | 1.547,80 | 9.286,83 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 8.051,00 | 8.051,00 |
| 2 B | 4.347,54 | 8.695,08 |
| 3 B | 2.948,01 | 8.844,02 |
| 4 B | 2.248,24 | 8.992,97 |
| 5 B | 1.827,58 | 9.137,89 |
| 6 B | 1.547,80 | 9.286,83 |
| 7 B | 1.347,97 | 9.435,77 |
| 8 B | 1.197,59 | 9.580,69 |
| 9 B | 1.081,07 | 9.729,63 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.