|
KALEM ÖZELLİKLERİ |
|
|
Uyumlu Olduğu Model |
|
|
Kalem Teknolojisi |
EMR |
|
Kalem Basıncı Seviyeleri |
4096 |
|
Kalem Türü |
Basınca duyarlı, kablosuz, pilsiz |
|
Anahtar Sayısı |
1 |
|
Desteklenen Kalem Eğim Açısı |
60 derece |
|
Kalem Çözünürlüğü |
0,01 mm / nokta |
|
Okuma Yüksekliği |
11mm |
|
Maksimum Rapor Oranı |
240rps |
|
Kalem Boyutları |
148,2 (U) x maks. 11,5 (d) mm |
|
Kalem Ağırlığı |
11.1 g |
|
Uç Sayısı (Yedek Uçlar) |
3 |
|
Kalem Kavrama Malzemesi |
Kauçuk boya (Lateks içermeyen) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.127,45 | 4.254,90 |
| 3 | 1.442,74 | 4.328,22 |
| 4 | 1.100,29 | 4.401,15 |
| 5 | 894,74 | 4.473,69 |
| 6 | 757,77 | 4.546,62 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 B | 2.096,25 | 4.192,50 |
| 3 B | 1.414,79 | 4.244,37 |
| 4 B | 1.076,89 | 4.307,55 |
| 5 B | 873,44 | 4.367,22 |
| 6 B | 743,28 | 4.459,65 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.428,05 | 4.284,15 |
| 4 | 1.089,08 | 4.356,30 |
| 5 | 885,30 | 4.426,50 |
| 6 | 749,78 | 4.498,65 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 B | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 B | 1.428,05 | 4.284,15 |
| 4 B | 1.089,08 | 4.356,30 |
| 5 B | 885,30 | 4.426,50 |
| 6 B | 749,78 | 4.498,65 |
| 7 B | 652,97 | 4.570,80 |
| 8 B | 580,13 | 4.641,00 |
| 9 B | 523,68 | 4.713,15 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Ma** Era*** 17.12.2021 19:27
|Merhaba, Wacom One Pen'i Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE (T737) model tabletimde - Spen'in orinal uç probelemi ve muadillerin var olan kaleme zarar verme / çizimde performans göstermeme ihtimali - çizim yapmak için araştırmalar sonucunda aldım. Şimdi elime geçti, denedim ve kurulum, uygulama indirme-kurma gibi hiçbir şey ile uğraşmadan. Spen kullanıyormuş gibi kullanmaya başladım. Spen muadili arayanlar için şiddetle öneririm.