Wacom Soft Case Medium, korumak için yapılmıştır. Kapsamlı dolgu ve dayanıklı, suya dayanıklı naylon yapı ile Wacom Intuos Pro, Cintiq Pro veya MobileStudio Pro ve aksesuarlarınızın her zaman güvenli ve emniyette olduğundan emin olabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızı ve/veya klavyenizi alacak kadar geniştir ve kalemleriniz ve kablolarınız için ek bölmelere sahiptir ve düzenli kalmanıza yardımcı olur. Minimalist, şık tasarım, fermuardaki hakiki deri detaylarla tamamlanmıştır.
Ölçüleri: (410 x 260 x 13 mm)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
2 | 649,15 | 1.298,29 |
3 | 440,22 | 1.320,66 |
4 | 335,73 | 1.342,92 |
5 | 273,01 | 1.365,05 |
6 | 231,22 | 1.387,30 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 1.190,00 | 1.190,00 |
2 B | 639,63 | 1.279,25 |
3 B | 431,69 | 1.295,08 |
4 B | 328,59 | 1.314,36 |
5 B | 266,51 | 1.332,56 |
6 B | 226,79 | 1.360,77 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 1.190,00 | 1.190,00 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
2 | 642,60 | 1.285,20 |
3 | 435,74 | 1.307,22 |
4 | 332,31 | 1.329,23 |
5 | 270,13 | 1.350,65 |
6 | 228,78 | 1.372,67 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 1.190,00 | 1.190,00 |
2 B | 642,60 | 1.285,20 |
3 B | 435,74 | 1.307,22 |
4 B | 332,31 | 1.329,23 |
5 B | 270,13 | 1.350,65 |
6 B | 228,78 | 1.372,67 |
7 B | 199,24 | 1.394,68 |
8 B | 177,01 | 1.416,10 |
9 B | 159,79 | 1.438,12 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.