Wacom Intuos Pro Small PTH-460-N
Wacom Intuos Pro, baştan sona tamamen dijital olarak çalışmak isteyen sanatçılar ve tasarımcılar için,
her zamankinden daha doğal bir yaratıcı kontrolle çizim yapmanıza,
düzenlemenize veya tasarlamanıza olanak tanır.
Özellikler:
Olağanüstü kalem performansı: Wacom Pro Pen 2, tüm yeni basınç hassasiyet seviyelerine,
Eğilme tepkisine ve neredeyse hiç gecikmeden izleme özelliğine sahiptir.
Çoklu dokunma hareketleri, özelleştirilebilir ExpressKeys ™, Radyal Menüler ve kalem tarafındaki düğmelerle iş akışınızı hızlandırın.
Daha küçük, daha kompakt kaplama alanı ve birinci sınıf malzemelerle süper ince tablet tasarımı.
İçindekiler:
Wacom Intuos Pro Kalem Tablet
Wacom Pro Pen 2 (pilsiz)
2m (6.6ft) PVC içermeyen USB kablosu
Hızlı başlangıç Kılavuzu
Bugun elime ulaştı performansı harika, 13 inch MacBook ile kullandigim icin boyut ideal ve yeterli. Boyut olarak kesinlikle kullanisli bir urun.Elime çok hızlı ulaştı paketleme ve teslimattan inanılmaz memnun kaldım. Guvenle alabilirsiniz kesinlikle tavsiye ederim.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 | 4.527,65 | 9.055,30 |
3 | 3.070,45 | 9.211,34 |
4 | 2.341,64 | 9.366,55 |
5 | 1.904,19 | 9.520,93 |
6 | 1.612,69 | 9.676,14 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 B | 4.461,25 | 8.922,50 |
3 B | 3.010,96 | 9.032,89 |
4 B | 2.291,84 | 9.167,35 |
5 B | 1.858,87 | 9.294,34 |
6 B | 1.581,84 | 9.491,05 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 | 4.482,00 | 8.964,00 |
3 | 3.039,18 | 9.117,55 |
4 | 2.317,78 | 9.271,10 |
5 | 1.884,10 | 9.420,50 |
6 | 1.595,68 | 9.574,05 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 B | 4.482,00 | 8.964,00 |
3 B | 3.039,18 | 9.117,55 |
4 B | 2.317,78 | 9.271,10 |
5 B | 1.884,10 | 9.420,50 |
6 B | 1.595,68 | 9.574,05 |
7 B | 1.389,66 | 9.727,60 |
8 B | 1.234,63 | 9.877,00 |
9 B | 1.114,51 | 10.030,55 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Me** Ayd*** 03.03.2021 14:10
|Ürün ne zaman gelir? Uzun süredir takip ediyorum “Stok Mevcut Değil” yazıyor.