Wacom Intuos Pro Small PTH-460-N
Wacom Intuos Pro, baştan sona tamamen dijital olarak çalışmak isteyen sanatçılar ve tasarımcılar için,
her zamankinden daha doğal bir yaratıcı kontrolle çizim yapmanıza,
düzenlemenize veya tasarlamanıza olanak tanır.
Özellikler:
Olağanüstü kalem performansı: Wacom Pro Pen 2, tüm yeni basınç hassasiyet seviyelerine,
Eğilme tepkisine ve neredeyse hiç gecikmeden izleme özelliğine sahiptir.
Çoklu dokunma hareketleri, özelleştirilebilir ExpressKeys ™, Radyal Menüler ve kalem tarafındaki düğmelerle iş akışınızı hızlandırın.
Daha küçük, daha kompakt kaplama alanı ve birinci sınıf malzemelerle süper ince tablet tasarımı.
İçindekiler:
Wacom Intuos Pro Kalem Tablet
Wacom Pro Pen 2 (pilsiz)
2m (6.6ft) PVC içermeyen USB kablosu
Hızlı başlangıç Kılavuzu
Bugun elime ulaştı performansı harika, 13 inch MacBook ile kullandigim icin boyut ideal ve yeterli. Boyut olarak kesinlikle kullanisli bir urun.Elime çok hızlı ulaştı paketleme ve teslimattan inanılmaz memnun kaldım. Guvenle alabilirsiniz kesinlikle tavsiye ederim.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
2 | 4.309,45 | 8.618,90 |
3 | 2.922,47 | 8.767,42 |
4 | 2.228,79 | 8.915,15 |
5 | 1.812,42 | 9.062,09 |
6 | 1.534,97 | 9.209,82 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 7.900,00 | 7.900,00 |
2 B | 4.246,25 | 8.492,50 |
3 B | 2.865,86 | 8.597,57 |
4 B | 2.181,39 | 8.725,55 |
5 B | 1.769,28 | 8.846,42 |
6 B | 1.505,61 | 9.033,65 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
2 | 4.266,00 | 8.532,00 |
3 | 2.892,72 | 8.678,15 |
4 | 2.206,08 | 8.824,30 |
5 | 1.793,30 | 8.966,50 |
6 | 1.518,78 | 9.112,65 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 7.900,00 | 7.900,00 |
2 B | 4.266,00 | 8.532,00 |
3 B | 2.892,72 | 8.678,15 |
4 B | 2.206,08 | 8.824,30 |
5 B | 1.793,30 | 8.966,50 |
6 B | 1.518,78 | 9.112,65 |
7 B | 1.322,69 | 9.258,80 |
8 B | 1.175,13 | 9.401,00 |
9 B | 1.060,79 | 9.547,15 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Me** Ayd*** 03.03.2021 14:10
|Ürün ne zaman gelir? Uzun süredir takip ediyorum “Stok Mevcut Değil” yazıyor.