Wacom Intuos* ve One by Wacom artık Chromebook ile uyumlu sertifikasına sahip olup, dijital öğrenmeyi bir üst seviyeye taşıyor. Gerçekçi dijital kalem, sınıf deneyimini evde yeniden yaratıyor. Öğretmenlere ve öğrencilere daha önce hiç olmadığı kadar yazma, not alma, yaratma, iş birliği yapma, çalışma veya öğretme özgürlüğü veriyor.


Bu ürünler, Chrome OS'un en son sürümünü çalıştırabilen cihazlarla uyumludur ve Google'ın uyumluluk standartlarını karşıladığı onaylanmıştır. Google, bu ürünün çalışmasından veya güvenlik gereksinimlerine uygunluğundan sorumlu değildir. Android, Chromebook ve "Chromebook ile Çalışır" rozeti, Google LLC'nin ticari markalarıdır. Kalem, Chrome OS ile çalışması için tabletle birlikte kullanılmalıdır.
Android robotu, Google tarafından oluşturulan ve paylaşılan çalışmalardan çoğaltılmış veya değiştirilmiş olup, Creative Commons 3.0 Atıf Lisansı'nda belirtilen şartlara uygun olarak kullanılmaktadır.
*Intuos S ve Intuos M modellerinde Bluetooth bulunmamaktadır. Intuos Bluetooth ürünleri, Wacom tarafından Chromebook ile uyumlu olduğu test edilmiş ve onaylanmıştır.


| Wacom Intuos'u kullanırken fark edeceğiniz ilk şey, ne kadar doğal hissettirdiğidir. EMR (Elektromanyetik Rezonans) teknolojisi sayesinde, 4096 seviyeli basınç hassasiyetine sahip pilsiz kalem, siz devam ettiğiniz sürece doğal bir çizim deneyimi sunar. Ergonomik tasarımı ve hafifliği sayesinde elinizde rahatça durur ve hem hassasiyet hem de kontrol deneyimi yaşamanızı sağlar. |

4.096 kalem basınç hassasiyeti

+/- 0,25 mm dijital doğruluk toleransı

Pil veya şarj gerektirmez.

7 mm okuma yüksekliği

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.342,00 | 4.342,00 |
| 2 | 2.368,56 | 4.737,12 |
| 3 | 1.606,25 | 4.818,75 |
| 4 | 1.224,99 | 4.899,95 |
| 5 | 996,14 | 4.980,71 |
| 6 | 843,65 | 5.061,90 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 4.342,00 | 4.342,00 |
| 2 B | 2.333,83 | 4.667,65 |
| 3 B | 1.575,13 | 4.725,40 |
| 4 B | 1.198,93 | 4.795,74 |
| 5 B | 972,43 | 4.862,17 |
| 6 B | 827,51 | 4.965,08 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.342,00 | 4.342,00 |
| 2 | 2.344,68 | 4.689,36 |
| 3 | 1.589,90 | 4.769,69 |
| 4 | 1.212,50 | 4.850,01 |
| 5 | 985,63 | 4.928,17 |
| 6 | 834,75 | 5.008,50 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 4.342,00 | 4.342,00 |
| 2 B | 2.344,68 | 4.689,36 |
| 3 B | 1.589,90 | 4.769,69 |
| 4 B | 1.212,50 | 4.850,01 |
| 5 B | 985,63 | 4.928,17 |
| 6 B | 834,75 | 5.008,50 |
| 7 B | 726,97 | 5.088,82 |
| 8 B | 645,87 | 5.166,98 |
| 9 B | 583,03 | 5.247,31 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.