Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.928,00 | 5.928,00 |
2 | 3.233,72 | 6.467,45 |
3 | 2.192,96 | 6.578,89 |
4 | 1.672,44 | 6.689,75 |
5 | 1.360,00 | 6.800,01 |
6 | 1.151,81 | 6.910,86 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 5.928,00 | 5.928,00 |
2 B | 3.186,30 | 6.372,60 |
3 B | 2.150,48 | 6.451,44 |
4 B | 1.636,87 | 6.547,48 |
5 B | 1.327,63 | 6.638,17 |
6 B | 1.129,78 | 6.778,67 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.928,00 | 5.928,00 |
2 | 3.201,12 | 6.402,24 |
3 | 2.170,64 | 6.511,91 |
4 | 1.655,39 | 6.621,58 |
5 | 1.345,66 | 6.728,28 |
6 | 1.139,66 | 6.837,95 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 5.928,00 | 5.928,00 |
2 B | 3.201,12 | 6.402,24 |
3 B | 2.170,64 | 6.511,91 |
4 B | 1.655,39 | 6.621,58 |
5 B | 1.345,66 | 6.728,28 |
6 B | 1.139,66 | 6.837,95 |
7 B | 992,52 | 6.947,62 |
8 B | 881,79 | 7.054,32 |
9 B | 796,00 | 7.163,99 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.