Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
2 | 13.582,95 | 27.165,90 |
3 | 9.211,34 | 27.634,02 |
4 | 7.024,91 | 28.099,65 |
5 | 5.712,56 | 28.562,79 |
6 | 4.838,07 | 29.028,42 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 24.900,00 | 24.900,00 |
2 B | 13.383,75 | 26.767,50 |
3 B | 9.032,89 | 27.098,67 |
4 B | 6.875,51 | 27.502,05 |
5 B | 5.576,60 | 27.883,02 |
6 B | 4.745,53 | 28.473,15 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
2 | 13.446,00 | 26.892,00 |
3 | 9.117,55 | 27.352,65 |
4 | 6.953,33 | 27.813,30 |
5 | 5.652,30 | 28.261,50 |
6 | 4.787,03 | 28.722,15 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 24.900,00 | 24.900,00 |
2 B | 13.446,00 | 26.892,00 |
3 B | 9.117,55 | 27.352,65 |
4 B | 6.953,33 | 27.813,30 |
5 B | 5.652,30 | 28.261,50 |
6 B | 4.787,03 | 28.722,15 |
7 B | 4.168,97 | 29.182,80 |
8 B | 3.703,88 | 29.631,00 |
9 B | 3.343,52 | 30.091,65 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.