Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.881,00 | 46.881,00 |
2 | 25.573,59 | 51.147,17 |
3 | 17.342,84 | 52.028,53 |
4 | 13.226,30 | 52.905,21 |
5 | 10.755,44 | 53.777,20 |
6 | 9.108,98 | 54.653,87 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 46.881,00 | 46.881,00 |
2 B | 25.198,54 | 50.397,08 |
3 B | 17.006,86 | 51.020,59 |
4 B | 12.945,02 | 51.780,06 |
5 B | 10.499,47 | 52.497,34 |
6 B | 8.934,74 | 53.608,42 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.881,00 | 46.881,00 |
2 | 25.315,74 | 50.631,48 |
3 | 17.166,26 | 51.498,78 |
4 | 13.091,52 | 52.366,08 |
5 | 10.641,99 | 53.209,94 |
6 | 9.012,87 | 54.077,23 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 46.881,00 | 46.881,00 |
2 B | 25.315,74 | 50.631,48 |
3 B | 17.166,26 | 51.498,78 |
4 B | 13.091,52 | 52.366,08 |
5 B | 10.641,99 | 53.209,94 |
6 B | 9.012,87 | 54.077,23 |
7 B | 7.849,22 | 54.944,53 |
8 B | 6.973,55 | 55.788,39 |
9 B | 6.295,08 | 56.655,69 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.