| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.387,00 | 48.387,00 |
| 2 | 26.395,11 | 52.790,22 |
| 3 | 17.899,96 | 53.699,89 |
| 4 | 13.651,18 | 54.604,73 |
| 5 | 11.100,95 | 55.504,73 |
| 6 | 9.401,59 | 56.409,56 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 48.387,00 | 48.387,00 |
| 2 B | 26.008,01 | 52.016,03 |
| 3 B | 17.553,19 | 52.659,57 |
| 4 B | 13.360,86 | 53.443,44 |
| 5 B | 10.836,75 | 54.183,76 |
| 6 B | 9.221,76 | 55.330,53 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.387,00 | 48.387,00 |
| 2 | 26.128,98 | 52.257,96 |
| 3 | 17.717,71 | 53.153,12 |
| 4 | 13.512,07 | 54.048,28 |
| 5 | 10.983,85 | 54.919,25 |
| 6 | 9.302,40 | 55.814,40 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 48.387,00 | 48.387,00 |
| 2 B | 26.128,98 | 52.257,96 |
| 3 B | 17.717,71 | 53.153,12 |
| 4 B | 13.512,07 | 54.048,28 |
| 5 B | 10.983,85 | 54.919,25 |
| 6 B | 9.302,40 | 55.814,40 |
| 7 B | 8.101,37 | 56.709,56 |
| 8 B | 7.197,57 | 57.580,53 |
| 9 B | 6.497,30 | 58.475,69 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.