Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.280,00 | 31.280,00 |
2 | 17.063,24 | 34.126,48 |
3 | 11.571,51 | 34.714,54 |
4 | 8.824,87 | 35.299,48 |
5 | 7.176,26 | 35.881,29 |
6 | 6.077,70 | 36.466,22 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 31.280,00 | 31.280,00 |
2 B | 16.813,00 | 33.626,00 |
3 B | 11.347,34 | 34.042,02 |
4 B | 8.637,19 | 34.548,76 |
5 B | 7.005,47 | 35.027,34 |
6 B | 5.961,45 | 35.768,68 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.280,00 | 31.280,00 |
2 | 16.891,20 | 33.782,40 |
3 | 11.453,69 | 34.361,08 |
4 | 8.734,94 | 34.939,76 |
5 | 7.100,56 | 35.502,80 |
6 | 6.013,58 | 36.081,48 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 31.280,00 | 31.280,00 |
2 B | 16.891,20 | 33.782,40 |
3 B | 11.453,69 | 34.361,08 |
4 B | 8.734,94 | 34.939,76 |
5 B | 7.100,56 | 35.502,80 |
6 B | 6.013,58 | 36.081,48 |
7 B | 5.237,17 | 36.660,16 |
8 B | 4.652,90 | 37.223,20 |
9 B | 4.200,21 | 37.801,88 |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.