| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.309,00 | 47.309,00 |
| 2 | 25.807,06 | 51.614,12 |
| 3 | 17.501,18 | 52.503,53 |
| 4 | 13.347,05 | 53.388,21 |
| 5 | 10.853,63 | 54.268,15 |
| 6 | 9.192,14 | 55.152,83 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 47.309,00 | 47.309,00 |
| 2 B | 25.428,59 | 50.857,18 |
| 3 B | 17.162,13 | 51.486,38 |
| 4 B | 13.063,20 | 52.252,79 |
| 5 B | 10.595,32 | 52.976,62 |
| 6 B | 9.016,31 | 54.097,84 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.309,00 | 47.309,00 |
| 2 | 25.546,86 | 51.093,72 |
| 3 | 17.322,98 | 51.968,94 |
| 4 | 13.211,04 | 52.844,15 |
| 5 | 10.739,14 | 53.695,72 |
| 6 | 9.095,16 | 54.570,93 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 47.309,00 | 47.309,00 |
| 2 B | 25.546,86 | 51.093,72 |
| 3 B | 17.322,98 | 51.968,94 |
| 4 B | 13.211,04 | 52.844,15 |
| 5 B | 10.739,14 | 53.695,72 |
| 6 B | 9.095,16 | 54.570,93 |
| 7 B | 7.920,88 | 55.446,15 |
| 8 B | 7.037,21 | 56.297,71 |
| 9 B | 6.352,55 | 57.172,93 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.