| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.990,00 | 53.990,00 |
| 2 | 29.451,55 | 58.903,09 |
| 3 | 19.972,70 | 59.918,10 |
| 4 | 15.231,93 | 60.927,72 |
| 5 | 12.386,39 | 61.931,93 |
| 6 | 10.490,26 | 62.941,54 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 53.990,00 | 53.990,00 |
| 2 B | 29.019,63 | 58.039,25 |
| 3 B | 19.585,77 | 58.757,32 |
| 4 B | 14.907,99 | 59.631,96 |
| 5 B | 12.091,60 | 60.458,00 |
| 6 B | 10.289,59 | 61.737,57 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.990,00 | 53.990,00 |
| 2 | 29.154,60 | 58.309,20 |
| 3 | 19.769,34 | 59.308,02 |
| 4 | 15.076,71 | 60.306,83 |
| 5 | 12.255,73 | 61.278,65 |
| 6 | 10.379,58 | 62.277,47 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 53.990,00 | 53.990,00 |
| 2 B | 29.154,60 | 58.309,20 |
| 3 B | 19.769,34 | 59.308,02 |
| 4 B | 15.076,71 | 60.306,83 |
| 5 B | 12.255,73 | 61.278,65 |
| 6 B | 10.379,58 | 62.277,47 |
| 7 B | 9.039,47 | 63.276,28 |
| 8 B | 8.031,01 | 64.248,10 |
| 9 B | 7.249,66 | 65.246,92 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.