| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.867,00 | 48.867,00 |
| 2 | 26.656,95 | 53.313,90 |
| 3 | 18.077,53 | 54.232,60 |
| 4 | 13.786,60 | 55.146,41 |
| 5 | 11.211,07 | 56.055,34 |
| 6 | 9.494,86 | 56.969,15 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 48.867,00 | 48.867,00 |
| 2 B | 26.266,01 | 52.532,03 |
| 3 B | 17.727,32 | 53.181,96 |
| 4 B | 13.493,40 | 53.973,60 |
| 5 B | 10.944,25 | 54.721,27 |
| 6 B | 9.313,24 | 55.879,41 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.867,00 | 48.867,00 |
| 2 | 26.388,18 | 52.776,36 |
| 3 | 17.893,47 | 53.680,40 |
| 4 | 13.646,11 | 54.584,44 |
| 5 | 11.092,81 | 55.464,05 |
| 6 | 9.394,68 | 56.368,08 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 48.867,00 | 48.867,00 |
| 2 B | 26.388,18 | 52.776,36 |
| 3 B | 17.893,47 | 53.680,40 |
| 4 B | 13.646,11 | 54.584,44 |
| 5 B | 11.092,81 | 55.464,05 |
| 6 B | 9.394,68 | 56.368,08 |
| 7 B | 8.181,73 | 57.272,12 |
| 8 B | 7.268,97 | 58.151,73 |
| 9 B | 6.561,75 | 59.055,77 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.