| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.990,00 | 49.990,00 |
| 2 | 27.269,55 | 54.539,09 |
| 3 | 18.492,97 | 55.478,90 |
| 4 | 14.103,43 | 56.413,72 |
| 5 | 11.468,71 | 57.343,53 |
| 6 | 9.713,06 | 58.278,34 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 49.990,00 | 49.990,00 |
| 2 B | 26.869,63 | 53.739,25 |
| 3 B | 18.134,71 | 54.404,12 |
| 4 B | 13.803,49 | 55.213,96 |
| 5 B | 11.195,76 | 55.978,80 |
| 6 B | 9.527,26 | 57.163,57 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.990,00 | 49.990,00 |
| 2 | 26.994,60 | 53.989,20 |
| 3 | 18.304,67 | 54.914,02 |
| 4 | 13.959,71 | 55.838,83 |
| 5 | 11.347,73 | 56.738,65 |
| 6 | 9.610,58 | 57.663,47 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 49.990,00 | 49.990,00 |
| 2 B | 26.994,60 | 53.989,20 |
| 3 B | 18.304,67 | 54.914,02 |
| 4 B | 13.959,71 | 55.838,83 |
| 5 B | 11.347,73 | 56.738,65 |
| 6 B | 9.610,58 | 57.663,47 |
| 7 B | 8.369,75 | 58.588,28 |
| 8 B | 7.436,01 | 59.488,10 |
| 9 B | 6.712,55 | 60.412,92 |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.