Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.928,00 | 24.928,00 |
2 | - | - |
3 | 8.309,33 | 24.928,00 |
4 | 6.394,66 | 25.578,62 |
5 | - | - |
6 | 4.418,49 | 26.510,93 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 3.023,49 | 27.211,40 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 24.928,00 | 24.928,00 |
2 B | - | - |
3 B | 8.309,33 | 24.928,00 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.928,00 | 24.928,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 24.928,00 | 24.928,00 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.928,00 | 24.928,00 |
2 | 12.713,28 | 25.426,56 |
3 | 8.492,14 | 25.476,42 |
4 | 6.400,26 | 25.601,06 |
5 | - | - |
6 | 4.312,54 | 25.875,26 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 2.922,12 | 26.299,04 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 24.928,00 | 24.928,00 |
2 B | 13.024,88 | 26.049,76 |
3 B | 8.724,80 | 26.174,40 |
4 B | 6.605,92 | 26.423,68 |
5 B | 5.384,45 | 26.922,24 |
6 B | 4.487,04 | 26.922,24 |
7 B | 3.929,72 | 27.508,05 |
8 B | 3.474,34 | 27.794,72 |
9 B | 3.074,45 | 27.670,08 |
10 B | 2.838,05 | 28.380,53 |
11 B | 2.606,11 | 28.667,20 |
12 B | 2.413,86 | 28.966,34 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.