Sınırlı Stok
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.975,00 | 17.975,00 |
2 | - | - |
3 | 5.991,67 | 17.975,00 |
4 | 4.694,17 | 18.776,69 |
5 | - | - |
6 | 3.183,07 | 19.098,44 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 2.175,57 | 19.580,17 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 17.975,00 | 17.975,00 |
2 B | - | - |
3 B | 5.991,67 | 17.975,00 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.975,00 | 17.975,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 17.975,00 | 17.975,00 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.975,00 | 17.975,00 |
2 | 9.167,25 | 18.334,50 |
3 | 6.123,48 | 18.370,45 |
4 | 4.615,08 | 18.460,33 |
5 | - | - |
6 | 3.109,68 | 18.658,05 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 2.107,07 | 18.963,63 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 17.975,00 | 17.975,00 |
2 B | 9.391,94 | 18.783,88 |
3 B | 6.291,25 | 18.873,75 |
4 B | 4.763,38 | 19.053,50 |
5 B | 3.882,60 | 19.413,00 |
6 B | 3.235,50 | 19.413,00 |
7 B | 2.833,63 | 19.835,41 |
8 B | 2.505,27 | 20.042,13 |
9 B | 2.216,92 | 19.952,25 |
10 B | 2.046,45 | 20.464,54 |
11 B | 1.879,20 | 20.671,25 |
12 B | 1.740,58 | 20.886,95 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Ar** şey*** gö** 08.02.2022 14:29
|Ne yaptınız ya dün almıştım bugün geldi🤯 müthişsiniz. 1 bucuk senedir kullanıyordum bir tane de ofise aldım. Mükemmel bir yatırım artistler için.